Статистика и отчеты
| Код формы | Наименование | Индекс формы | Способ предоставления | Кто представляет | Адрес представления | Срок представления |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отчет по труду | Ф № 1-Т (pdf) (xsl) | Предприятия, учреждения, организации и их обособленные подразделения (филиалы и представительства), коллективные крестьянские хозяйства | Территориальный орган государственной статистики по месту нахождения | 10 числа после отчетного месяца | ||
| Отчет о беженцах | Форма – Б (беженцы) | Министерство труда и | 20 числа после отчетного периода | |||
| Отчет о трудовой миграции | Форма-М (трудовая миграция) | 25 числа после отчетного периода | ||||
| Распределение работников списочного состава, проработавших полностью месяц, по размерам начисленной заработной платы за ноябрь | Приложение № 1 к ф.№ 1-Т, (месячная) за ноябрь (pdf) (xsl) | Единовременная за ноябрь | Предприятия, организации, учреждения | не позднее 10 декабря | ||
| Отчет о численности работников, занятых в органах местного самоуправления | № 1-ГОС-М | Органы местного самоуправления и местной государственной администрации | ||||
| Отчет по вновь созданным рабочим местам | № 1-РМ | Айыл окмоту, районные, городские налоговые инспекции | Территориальный орган Министерство труда и КР по месту нахождения | 10 числа после отчетного квартала | ||
| Отчет о трудоустройстве и занятости населения, обратившегося в органы областных, районных служб Министерство труда и | №1-Т | Месячная Квартальная Годовая Министерство труда и | Месячную 7 числа, квартальную и годовую — 25 числа после отчетного периода | |||
| Форма Р (религия) (pdf) (xls) | Государственная комиссия по делам религий КР | № 1-Т-район | Головные предприятия, имеющие обособленные подразделения (филиалы и представительства и др.) на другой территории | Территориальный орган государственной статистики по месту нахождения | ||
| Отчет о численности работников, занятых в органах государственного управления | Форма № 1-гос (краткая) | Почтовая ЭлектроннаяОрганы государственного управления | Территориальный орган государственной статистики по месту нахождения или НСК КР |







